Torneos de Escuelas de Fútbol: Se disputo la 2ª Fecha del apertura 2018
Publicado el 20/03/2018
Se disputaron partidos validos por la 2ª Fecha del Torneo Apertura de la Federación de Escuelas de Fútbol en sus cuatro categoria: Semillero, Chico, Mediano y Grande.
| CAT. SEMILLERO | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| SAN BLAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SPORT. 2 DE MAYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SAN FRANCISCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ALBORADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AQUIDABAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ACOSTA ÑU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SPORT RENACER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RIO PARAPITI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AEROPUERTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SPORT PRIMAVERA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ESPIRITU SANTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SPORT OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ATLETICO JC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAT. CHICO | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| AQUIDABAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ESPIRITU SANTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| RIO PARAPITI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ALBORADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SAN FRANCISCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SAN BLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SPORT.2 DE MAYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SPORT PRIMAVERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| AEROPUERTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SPORT RENACER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPORT. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ATLETICO JC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ACOSTA ÑU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAT. MEDIANO | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| ATLETICO JC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| AQUIDABAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SPORT RENACER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SAN BLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SAN FRANCISCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ACOSTA ÑU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SPORTIVO 2 DE MAYO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SPORT PRIMAVERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AEROPUERTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ALBORADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ESPIRITU SANTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAT. GRANDE | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| AEROPUERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SAN FRANCISCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SAN BLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| RIO PARAPITI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ACOSTA ÑU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SPORT PRIMAVERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SPORT RENACER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ALBORADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| AQUIDABAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ESPIRITU SANTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SPORT. OBRERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAT. SEMILLERO | ||||
| PRIMAVERA | 1 | VS | 1 | AEROPUERTO |
| ALBORADA | 14 | VS | 0 | ATLETICO JC |
| ACOSTA ÑU | 1 | VS | 0 | E. SANTO |
| INDEPENDIENTE | 5 | VS | 1 | NIÑO JESUS |
| SAN BLAS | 4 | VS | 1 | AQUIDABAN |
| SAN FRANCISCO | 2 | VS | 2 | RIO PARAPITI |
| 2 DE MAYO | 10 | VS | 0 | OBRERO |
| CAT. CHICO | ||||
| PRIMAVERA | 0 | VS | 3 | AEROPUERTO |
| ALBORADA | 13 | VS | 0 | ATLETICO JC |
| ACOSTA ÑU | 0 | VS | 1 | E. SANTO |
| INDEPENDIENTE | 5 | VS | 1 | NIÑO JESUS |
| SAN BLAS | 1 | VS | 3 | AQUIDABAN |
| SAN FRANCISCO | 0 | VS | 2 | RIO PARAPITI |
| 2 DE MAYO | 3 | VS | 2 | OBRERO |
| CAT. MEDIANO | ||||
| PRIMAVERA | 0 | VS | 0 | AEROPUERTO |
| ALBORADA | 3 | VS | 4 | ATLETICO JC |
| ACOSTA ÑU | 2 | VS | 1 | E. SANTO |
| INDEPENDIENTE | 2 | VS | 1 | NIÑO JESUS |
| SAN BLAS | 0 | VS | 1 | AQUIDABAN |
| SAN FRANCISCO | 2 | VS | 1 | RIO PARAPITI |
| 2 DE MAYO | 1 | VS | 1 | OBRERO |
| CAT. GRANDE | ||||
| PRIMAVERA | 0 | VS | 3 | AEROPUERTO |
| ALBORADA | 2 | VS | 1 | ATLETICO JC |
| ACOSTA ÑU | 3 | VS | 2 | E. SANTO |
| INDEPENDIENTE | 0 | VS | 2 | NIÑO JESUS |
| SAN BLAS | 1 | VS | 1 | AQUIDABAN |
| SAN FRANCISCO | 1 | VS | 1 | RIO PARAPITI |
| 2 DE MAYO | 1 | VS | 0 | OBRERO |
| 3º FECHA | ||||
| RIO PARAPITI | VS | ACOSTA ÑU | ||
| OBRERO | VS | RENACER | ||
| INDEPENDIENTE | VS | PRIMAVERA | ||
| ATLÉTICO JC | VS | SAN BLAS | ||
| AEROPUERTO | VS | 2 DE MAYO | ||
| ESPIRITU SANTO | VS | ALBORADA | ||
| NIÑO JESUS | VS | SAN FRANCISCO | ||
| LIBRE: AQUIDABAN |








